Universal-Fräsmaschine FP4 M
Universal-Fräsmaschine FP4M – Technische Daten |
||||||
Arbeitsbereich |
Tisch-Schlitten |
|||||
X-Achse (längs) automatisch / manuell | 500 mm | Anschraubfläche | mm | 842×274 | ||
Y-Achse (quer) automatisch / manuell | 400 mm | T-Nuten Anzahl | 4 (14 H7) | |||
Z-Achse (senkrecht) automatisch / manuell | 400 mm | T-Nuten Abstand | mm | 63 | ||
Pinolenhub Z-Achse | 90 mm | Zulässige Belastung | ca. kg | 600 | ||
Senkrecht-Fräskopf auf Spindelkopf, manuell verschiebbar | 150mm | |||||
Tisch |
||||||
Hauptantrieb |
Starrer Winkeltisch | mm | 800×460 | |||
Polumschaltbarer Drehstrom-Bremsmotor und Schaltgetriebe mit Rechts-/Linkslauf | KW | 3,7 / 4,4 | T-Nuten Anzahl | 4 (14 H7) | ||
Drehzahlstufen | Anzahl | 18 | Zulässige Belastung | ca. kg | 400 | |
Spindeldrehzahl | U/min | 50-2500 | ||||
Stufensprung | 1,25 |
Kühlmittel und Schmierung |
||||
Werkzeugaufnahme | SK40 (M16) | Kühlmittelmenge | L | 12 | ||
Werkzeugspannung | von Hand | Zentralschmierung | von Hand | |||
Aufstellung |
Vorschübe |
|||||
Flächenbedarf mit Sicherheitsbereich | ca. m | 2,5×2,5 | Vorschubbereich stufenlos | mm/min | 6,3-630 | |
Maschinengewicht mit Senkrecht-Fräskopf und Winkeltisch | ca. kg | 1450 | Eilgang | mm/min | 1300 | |
Betriebsspannung | 400V / 50 HZ | |||||
Gesamtanschlußwert | kVA | 9,5 | ||||
Bodenbelastung | kg/m² | 2000 | ||||
Transportmaße LxBxH | cm | 185x156x201 | ||||
Lichte Weiter der Duchgangstüre BxH | cm | 130×180 |
Standardzubehör
Starrer Winkeltisch
Verschiebbarer Senkrecht-Fräskopf mit ausfahrbarer Pinole
Starre Horizontal-Spindel
Kleine UVV-(Spritz) Schutzeinrichtung
Werkzeugaufnahme SK40 DIN 69871 mit M16 Innengewinde
Handräder an allen 3 Achsen
Automatische Zentralschmierung
Optionen
3-Achsen Digitalanzeige von Heidenhain
Späne- und Spitzschutzwanne
Gelenkleuchte
Sonstige Zubehörteile und Werkzeuge auf Anfrage