Präzisions-Drehmaschine LD 400
Präzisions-Drehmaschine LD 400 – Technische Daten |
||
Drehdurchmesser | über Bett | 400mm |
über Support | 242mm | |
ohne Brücke | 552mm | |
Spitzenhöhe | 200mm | |
Spitzenweite | 1000mm / 1500 mm | |
Bettbreite | 260mm | |
Bettlänge | 1420mm | |
Spindelbohrung | 55mm | |
Spindelaufnahme | D1-6 Camlock | |
Spindelkonus | MK6 | |
Spindeldrehzahl | (12) 50 – 2.000 Upm | |
Antriebsmotor | 3,75 kw | |
Kühlmittelpumpe | 0,1 kw | |
Reitstock | Pinolendurchmesser | 52mm |
Pinolenhub | 110mm | |
Pinolen-Innenkegel | MK4 | |
Leitspindel | Durchmesser | 30mm |
Steigung | 6mm | |
Querschlitten | Breite | 150mm |
Hub | 190mm | |
Vorschübe | 32 metrisch | |
Längsvorschübe | 20 Stufen | 0.029-0.412 mm |
Quervorschübe | 20 Stufen | 0.0096-0.137 mm |
Gewicht | 920 kg | |
Verpackungsmaße | 2590x864x1524 mm |
Standardzubehör
herausnehmbare Brücke
Stahlhalter 4-fach
Wechselräder
Werkzeugkiste
Spindebremse
Kühlmittelpumpe
Späne- und Spritzschutzwanne hinten
3 – Backenfutter Ø 200mm
Optionales Zubehör
feste Lünette
mitlaufende Lünette
Bohrfutter mit MK4 Aufnahme
Aufspannscheibe Ø 356 mm
4 – Backenfutter Ø 250 mm
Wechselfix-Stahlhalter
Spannzangenfutter
Spitze und Aufnahme