Project Description
Präzisions-Drehmaschine LD 360 – Technische Daten
| Drehdurchmesser | über Bett | 305mm |
| über Support | 170mm | |
| Spitzenhöhe | 165mm | |
| Spitzenweite | 700mm | |
| Bettbreite | 190mm | |
| Bettlänge | 990mm | |
| Spindelbohrung | 40mm | |
| Spindelaufnahme | D1-4 Camlock | |
| Spindelkonus | MK5 | |
| Spindeldrehzahl | (12) 70 – 1.400 Upm | |
| Antriebsmotor | 1,5 kw | |
| Kühlmittelpumpe | 0,1 kw | |
| Reitstock | Pinolendurchmesser | 40mm |
| Pinolenhub | 100mm | |
| Pinolen-Innenkegel | MK3 | |
| Leitspindel | Durchmesser | 22mm |
| Steigung | 4mm | |
| Querschlitten | Breite | 115mm |
| Hub | 160mm | |
| Vorschübe | 23 metrisch | |
| Längsvorschübe | 0.25-7.0 mm | |
| Quervorschübe | 0.065-1.560mm | |
| Gewicht | 300 kg | |
| Verpackungsmaße | 1420x750x750 mm |
Standardzubehör |
|
Optionales Zubehör |
|
