Präzisions-Drehmaschine LD 540
Präzisions-Drehmaschine LD 540 – Technische Daten |
||
| Drehdurchmesser | über Bett | 540 mm |
| über Support | 360 mm | |
| ohne Brücke(L=250 mm) | 760 mm | |
| Spitzenhöhe | 270 mm | |
| Spitzenweite | 1000/1500/2000/3000 mm | |
| Bettbreite | 350 mm | |
| Spindelbohrung | 85 mm | |
| Spindelaufnahme | DIN 55029 Größe 8 Camlock | |
| Spindelkonus | MK6 | |
| Spindeldrehzahl | 18/25 – 1545 Upm | |
| Antriebsmotor | 7,5 kW (optional 11 kW) | |
| Reitstock | Durchmesser | 75 mm |
| Pinolenverstellung | 170 mm | |
| Aufnahmekegel | MK5 | |
| Vorschübe | längs | 0,06-0,88 mm/U |
| quer | 0,03-0,44 mm/U | |
| Oberschlitten | Verfahrwege längs | 150 mm |
| Verfahrwege quer | 330 mm | |
| Schwenkwinkel | +/- 45° | |
| Skaleneinstellung | 1° | |
| Verstellung | +/- 15 mm | |
| Gewicht zirca | 2400/2700/3100/3200 kg | |
| Max. Werkstückgewicht | 500 kg | |
| Abmaße | Länge | 2600/3100/3600/4600 mm |
| Breite | 1186 mm | |
| Höhe | 1420 mm | |
